Индекс: 1,56 | АББЕ: 36,8 |
УФ-значение: 380 | Материал линз: Смола |
Эффект видения: Единое видение | Цвет линз: Прозрачный |
Устойчивость к истиранию: 6-8 ч | Пропускаемость: 98-99% |
Диапазон мощности: +6,00~-8,00/0~-4,00 | Доступна мощность приема |
Дополнительный выбор обработки: цвет оттенка | Диаметр: 55/60/65/70 мм |
Цвет покрытия: ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ/ЗОЛОТОЙ/ФИОЛЕТОВЫЙ/CREZAL | Добавить функцию: синий блок/фотохромный/противотуманный/антибликовый/ИК |
Детали упаковки
Упаковка линз 1,49 HCT:
Конверты упаковочные (На выбор):1)стандартные белые конверты2) OEM с логотипом клиента, есть требование к MOQ
Коробки: стандартные коробки: 50 см*45 см*33 см (каждая коробка может включать около 500 пар линз, 21 кг/коробка)
Порт: ШАНХАЙ